Head Coach Larry Legault

- Nationalité
Canada
- Equipe actuelle
- Black Panthers
Coordinateur Défensif Charles TORNO

- Nationalité
France
- Equipe actuelle
- Black Panthers
Coach OL/DL Fabien "Hippø" Ducousso

- Nationalité
France
- Equipe actuelle
- Black Panthers
Coach LB Baptiste Noir

- Nationalité
France
- Equipe actuelle
- Black Panthers
Coach Assistant PAUL BARILLOT

- Nationalité
France
- Equipe actuelle
- Black Panthers
Running back
# | Joueur | Position |
---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Running back |
20 | ![]() ![]() | Running back |
22 | ![]() ![]() | Running back |
24 | ![]() ![]() | Running back |
Wide receiver
# | Joueur | Position |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Wide receiver |
7 | ![]() ![]() | Wide receiver |
8 | ![]() ![]() | Wide receiver |
10 | ![]() ![]() | Wide receiver |
11 | ![]() ![]() | Wide receiver |
18 | ![]() ![]() | Wide receiver |
89 | ![]() ![]() | Wide receiver |
Offensive Line
# | Joueur | Position |
---|---|---|
54 | ![]() ![]() | Offensive Line |
56 | ![]() ![]() | Offensive Line |
58 | ![]() ![]() | Offensive Line |
72 | ![]() ![]() | Offensive Line |
75 | ![]() ![]() | Offensive Line |
76 | ![]() ![]() | Offensive Line |
77 | ![]() ![]() | Offensive Line |
78 | ![]() ![]() | Offensive Line |
79 | ![]() ![]() | Offensive Line |
Defensive Line
# | Joueur | Position |
---|---|---|
13 | ![]() ![]() | Defensive Line |
33 | ![]() ![]() | Defensive Line |
83 | ![]() ![]() | Defensive Line |
90 | ![]() ![]() | Defensive Line |
92 | ![]() ![]() | Defensive Line |
93 | ![]() ![]() | Defensive Line |
99 | ![]() ![]() | Defensive Line |
Linebacker
# | Joueur | Position |
---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Linebacker |
41 | ![]() ![]() | Linebacker |
47 | ![]() ![]() | Linebacker |
52 | ![]() ![]() | Linebacker |
Defensive Back
# | Joueur | Position |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Defensive Back |
3 | ![]() ![]() | Defensive Back |
4 | ![]() ![]() | Defensive Back |
14 | ![]() ![]() | Defensive Back |
15 | ![]() ![]() | Defensive Back |
25 | ![]() ![]() | Defensive Back |
27 | ![]() ![]() | Defensive Back |
32 | ![]() ![]() | Defensive Back |
34 | ![]() ![]() | Defensive Back |
35 | ![]() ![]() | Defensive Back |
45 | ![]() ![]() | Defensive Back |
81 | ![]() ![]() | Defensive Back |
89 | ![]() ![]() | Defensive Back |