Head Coach Larry Legault

- Nationalité
Canada
- Equipe actuelle
- Black Panthers
Coordinateur Offensif Fabien Ducousso

- Nationalité
France
- Equipe actuelle
- Black Panthers
Coach RB Bastien Baument

- Nationalité
France
- Equipe actuelle
- Black Panthers
Coach LB Baptiste Noir

- Nationalité
France
- Equipe actuelle
- Black Panthers
Coach DL Léo Tischhauser

- Nationalité
France
- Equipe actuelle
- Black Panthers
Coach WR Lucas Veluire

- Nationalité
France
- Equipe actuelle
- Black Panthers
Coach Assistant PAUL BARILLOT

- Nationalité
France
- Equipe actuelle
- Black Panthers
Running back
# | Joueur | Position |
---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Running back |
6 | ![]() ![]() | Running back |
20 | ![]() ![]() | Running back |
21 | ![]() ![]() | Running back |
27 | ![]() ![]() | Running back |
Wide receiver
# | Joueur | Position |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Wide receiver |
5 | ![]() ![]() | Wide receiver |
7 | ![]() ![]() | Wide receiver |
8 | ![]() ![]() | Wide receiver |
10 | ![]() ![]() | Wide receiver |
11 | ![]() ![]() | Wide receiver |
13 | ![]() ![]() | Wide receiver |
Linebacker
# | Joueur | Position |
---|---|---|
15 | ![]() ![]() | Linebacker |
18 | ![]() ![]() | Linebacker |
40 | ![]() ![]() | Linebacker |
41 | ![]() ![]() | Linebacker |
52 | ![]() ![]() | Linebacker |
Offensive Line
# | Joueur | Position |
---|---|---|
54 | ![]() ![]() | Offensive Line |
58 | ![]() ![]() | Offensive Line |
69 | ![]() ![]() | Offensive Line |
70 | ![]() ![]() | Offensive Line |
75 | ![]() ![]() | Offensive Line |
77 | ![]() ![]() | Offensive Line |
78 | ![]() ![]() | Offensive Line |
79 | ![]() ![]() | Offensive Line |
Defensive Line
# | Joueur | Position |
---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Defensive Line |
33 | ![]() ![]() | Defensive Line |
56 | ![]() ![]() | Defensive Line |
59 | ![]() ![]() | Defensive Line |
83 | ![]() ![]() | Defensive Line |
90 | ![]() ![]() | Defensive Line |
91 | ![]() ![]() | Defensive Line |
92 | ![]() ![]() | Defensive Line |
93 | ![]() ![]() | Defensive Line |
99 | ![]() ![]() | Defensive Line |
Defensive Back
# | Joueur | Position |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Defensive Back |
4 | ![]() ![]() | Defensive Back |
14 | ![]() ![]() | Defensive Back |
23 | ![]() ![]() | Defensive Back |
24 | ![]() ![]() | Defensive Back |
25 | ![]() ![]() | Defensive Back |
25 | ![]() | Defensive Back |
26 | ![]() ![]() | Defensive Back |
31 | ![]() ![]() | Defensive Back |
32 | ![]() ![]() | Defensive Back |
45 | ![]() ![]() | Defensive Back |
47 | ![]() ![]() | Defensive Back |
85 | ![]() ![]() | Defensive Back |